专家计划:丐帮命中率:73% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-1076期 | 小 | 1074期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1070期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1065期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1062期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 大 | 1048期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1010期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 3,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。